基本信息
- 0.2万公里/年1万公里
- 2021-06上牌5年
- 车牌所在地深圳
- 排放量3996
- 变速箱 8挡手自一体
- 车辆性质非营运
- 车身颜色深灰色
- 排放标准国VI
- 来源个人
| 基本参数 | |
|---|---|
| 证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | 奥迪RS 7 2021款 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 |
| 厂商 | Audi Sport |
| 级别 | 中大型车 |
| 发动机 | 4.0T 600马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门4座掀背车 |
| 长*宽*高(mm) | 5009x1950x1422 |
| 轴距(mm) | 2929 |
| 行李箱容积(L) | 535-1390 |
| 整备质量(kg) | 2160 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 排量(L) | 3996 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 |
| 气缸 | V型8缸 |
| 最大马力(Ps) | 600 |
| 最大扭矩(N*m) | 800 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 98# |
| 供油方式 | 缸内直喷 |
| 排放标准 | 国VI |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
| 后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 285/30 R22 |
| 后轮胎规格 | 285/30 R22 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| 主副驾驶安全气囊 | 正常/正常 |
| 前后排侧气囊 | 正常/正常 |
| 前后排头部气囊 | 正常/正常 |
| 胎压检测 | 正常 |
| 车内中控锁 | 正常 |
| 儿童座椅接口 | 正常 |
| 无钥匙启动 | 正常 |
| 防抱死系统(ABS) | 正常 |
| 车身稳定控制(ESP) | 正常 |
| 外部配置 | |
|---|---|
| 电动天窗 | 标配 |
| 全景天窗 | 标配 |
| 电动吸合门 | 标配 |
| 感应后备箱 | 标配 |
| 感应雨刷 | 标配 |
| 后雨刷 | 标配 |
| 前后电动车窗 | 标配 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 空调 | 无 |
| 自动空调 | 标配 |
| GPS导航 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车影像系统 | 标配 |
| 真皮座椅 | 标配 |
| 前后排座椅加热 | 标配/标配 |
车况描述
原车红色。过户次数含待销售。车况精品,无重大事故,无火烧泡水。
车辆实拍






1万公里
0.2万公里/年5年
2021-06上牌深圳
车牌所在地
行驶证已验
点击查看电话,联系卖家


