基本信息
- 4.2万公里/年21万公里
- 2021-03上牌5年
- 车牌所在地深圳
- 排放量1.0
- 变速箱 电动车单速变速箱
- 车辆性质非营运
- 车身颜色白色
- 排放标准国III
- 来源个人
| 基本参数 | |
|---|---|
| 证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | MS472019081696 |
| 厂商 | 创维 |
| 级别 | 小型SUV |
| 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV |
| 长*宽*高(mm) | 472019081696 |
| 轴距(mm) | 2800 |
| 行李箱容积(L) | 515-1645 |
| 整备质量(kg) | 1680 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 排量(L) | 1.0 |
| 进气形式 | |
| 气缸 | 纯电车 |
| 最大马力(Ps) | 204 |
| 最大扭矩(N*m) | 310 |
| 燃料类型 | 电 |
| 燃油标号 | |
| 供油方式 | |
| 排放标准 | 国III |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 中置前驱 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊悬架 |
| 后悬挂类型 | 非独立悬挂系统 |
| 前制动类型 | 盘式 |
| 后制动类型 | 盘式制动器 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/75 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/75 R16 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| 主副驾驶安全气囊 | 正常/正常 |
| 前后排侧气囊 | 正常/正常 |
| 前后排头部气囊 | 正常/正常 |
| 胎压检测 | 正常 |
| 车内中控锁 | 无 |
| 儿童座椅接口 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 防抱死系统(ABS) | 无 |
| 车身稳定控制(ESP) | 无 |
| 外部配置 | |
|---|---|
| 电动天窗 | 无 |
| 全景天窗 | 标配 |
| 电动吸合门 | 标配 |
| 感应后备箱 | 标配 |
| 感应雨刷 | 标配 |
| 后雨刷 | 无 |
| 前后电动车窗 | 无 |
| 后视镜电动调节 | 无 |
| 后视镜加热 | 无 |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 空调 | 无 |
| 自动空调 | 无 |
| GPS导航 | 无 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车影像系统 | 标配 |
| 真皮座椅 | 标配 |
| 前后排座椅加热 | 标配/无 |
车况描述
良好
车辆实拍





