基本信息
- 0.67万公里/年6万公里
- 2017-10上牌8年
- 车牌所在地深圳
- 排放量1.0
- 变速箱 7挡双离合
- 车辆性质非营运
- 车身颜色白色
- 排放标准欧VI
- 来源个人
| 基本参数 | |
|---|---|
| 证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | 迈凯伦 570S 3.8T |
| 厂商 | 迈凯伦 |
| 级别 | 跑车 |
| 发动机 | 3.8T 570马力 V8 |
| 变速箱 | 7挡双离合 |
| 车身结构 | 2门2座硬顶跑车 |
| 长*宽*高(mm) | 4530x2095x1202 |
| 轴距(mm) | 2670 |
| 行李箱容积(L) | 202 |
| 整备质量(kg) | 1344 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 排量(L) | 1.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 |
| 气缸 | V8 |
| 最大马力(Ps) | 570 |
| 最大扭矩(N*m) | 600 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95# |
| 供油方式 | 缸内直喷 |
| 排放标准 | 欧VI |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 中置后驱 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 |
| 前制动类型 | 碳纤通风盘式 |
| 后制动类型 | 碳纤通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/35 R19 |
| 后轮胎规格 | 285/35 R20 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| 主副驾驶安全气囊 | 正常/正常 |
| 前后排侧气囊 | 正常/无 |
| 前后排头部气囊 | 无/无 |
| 胎压检测 | 正常 |
| 车内中控锁 | 无 |
| 儿童座椅接口 | 无 |
| 无钥匙启动 | 正常 |
| 防抱死系统(ABS) | 正常 |
| 车身稳定控制(ESP) | 正常 |
| 外部配置 | |
|---|---|
| 电动天窗 | 无 |
| 全景天窗 | 无 |
| 电动吸合门 | 标配 |
| 感应后备箱 | 无 |
| 感应雨刷 | 无 |
| 后雨刷 | 无 |
| 前后电动车窗 | 无 |
| 后视镜电动调节 | 无 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 多功能方向盘 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |
| 空调 | 无 |
| 自动空调 | 无 |
| GPS导航 | 无 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车影像系统 | 标配 |
| 真皮座椅 | 标配 |
| 前后排座椅加热 | 无/无 |
车况描述
迈凯伦570S 3.8T Coupe 2017年10月上牌 国五排放 仅6万多公里 查博士S 碳陶刹车,双色内饰 ,底升等 原色为黑色
车辆实拍








6万公里
0.67万公里/年8年
2017-10上牌深圳
车牌所在地
行驶证已验
点击查看电话,联系卖家


